С запозданием отчитываюсь:
Минус Фунт на ежедневной основе:
дата план факт кальк. вес факт +/- г
6.11 1980 1980 63,45 63,1 +39
7.11 2160 2160 62,16 63,1 -92
8.11 2080 2080 63,19 63,5 -2
9.11 2120 2120 63,13 63,6 -20
10.11 2120 2120 63,2 63,2 -13
11.11 2130 2130 63,18 63,3 -18
12.11 2120 2160 63,25 63,4 -8
13.11 2080 2080 63,33 63,3 +3
14.11 2060 2060 63,39 63,1 +18
15.11 2060 2060 63,35 62,7 +16
16.11 2080 2080 63,25 62,9 +6
17.11 2150 2150 63,08 63,0 -16
18.11 2150 2150 63,01 62,9 -20
19.11 2180 2180 62,87 63,0 -38
20.11 2200 2200 62,83 63,6 -46
21.11 2220 2220 62,82 63,3 -49
22.11 2210 2210 62,92 63,2 -35
23.11 2180 2180 63,09 63,6 -11
24.11 2090 2090 63,3 63,2 +19
25.11 2070 2070 63,47 63,8 +40
26.11 2050 2050 63,54 63,2 +53
27.11 2050 2050 63,54 63,4 +53
28.11 2040 2040 63,57 63,6 +56
29.11 2040 2040 63,61 63,5 +52
30.11 2040 2040 63,6 63,7 +40
1.12 2040 2040 63,86 63,8 +36
2.12 2040 2040 63,7 63,8 +29
3.12 2030 2030 63,77 64,1 +34
4.12 2010 2010 63,89 64,0 +47
5.12 1990 1990 64,03 64,1 +58
6.12 1970 1970 64,16 64,1 +66
7.12 1950 1950 64,23 63,7 +70
8.12 1940 1940 64,18 63,8 +58
9.12 1940 1940 64,16 63,5 +51
10.11 1950 1950 64,01 63,4 +32
11.12 2000 2000 63,77 63,4 +1
12.12 2070 2060 63,56 63,7 -29
13.12 2080 2050 63,5 64,4 -43
14.12 2090 2120 63,49 64,2 -47
15.12 2080 2054 63,62 63,9 -34
16.12 2080 2106 63,61 63,4 -34
17.12 2070 2070 63,66 63,2 -21
18.12 2010 2010 63,73 63,7 +1
19.12 1970 2250 63,8 63,5 +18
20.12 2000 1950 63,69 63,6 +10
21.12 2060 2060 63,56 63,6 -5
Оставшиеся дни считала на обычном
калькуляторе, до конца отчетной недели:
22.12 2120 2120 63,6 63,9
23.12 2130 2130 63,6 63,4
24.12 2130 2130 63,6 63,5
Для меня ежедневная коррекция не обременительна, но недельная калорийность больше подходит в плане дисциплины и стабильности.