Исправляюсь:
Выбранный режим: 0 г в неделю.
3 ноября – план 1550, факт – 1548. ТВ – 50,43 (+57) факт. вес 50,2
4 ноября – план 1550, факт – 1549. ТВ – 50,43 (+56) факт. вес 50,2
5 ноября – план 1550, факт – 1550. ТВ – 50,37 (+47) факт. вес 50,2
6 ноября – план 1550, факт – 1550. ТВ – 50,32 (+35) факт. вес 50,0
7 ноября – план 1560, факт – 1560. ТВ – 50,28 (+23) факт. вес 50,2
8 ноября – план 1600, факт – 1600. ТВ – 50,21 (+2) факт. вес 50,8
9 ноября – план 1640, факт – 1640. ТВ – 50,19 (-9) факт. вес 50,7
10 ноября – план 1580, факт – 1579. ТВ – 50,36 (+9) факт. вес 50,8
11 ноября – план 1530, факт – 1531. ТВ – 50,58 (+31) факт. вес 50,7
12 ноября – план 1510, факт – 1511. ТВ – 50,79 (+54) факт. вес 50,9
13 ноября – план 1490, факт – 1490. ТВ – 50,96 (+71) факт. вес 50,6
14 ноября – план 1470, факт – 1469. ТВ – 50,96 (+71) факт. вес 50,4
15 ноября – план 1460, факт – 1460. ТВ – 50,96 (+71) факт. вес 50,7
16 ноября – план 1450, факт – 1450. ТВ – 50,92 (+65) факт. вес 50,2
17 ноября – план 1460, факт – 1461. ТВ – 50,72 (+33) факт. вес 50,2
18 ноября – план 1540, факт – 1540. ТВ – 50,48 (-4) факт. вес 50,4
19 ноября – план 1600, факт – 1602. ТВ – 50,29 (-34) факт. вес 50,4
20 ноября – план 1620, факт – 1619. ТВ – 50,15 (-57) факт. вес 50,2
21 ноября – план 1630, факт – 1630. ТВ – 50,08 (-62) факт. вес 50,1
22 ноября – план 1640, факт – 1639. ТВ – 50,02 (-66) факт. вес 50,2
23 ноября – план 1640, факт – 1640. ТВ – 50,02 (-62) факт. вес 50,0
24 ноября – план 1630, факт – 1630. ТВ – 50,04 (-49) факт. вес 49,9
25 ноября – план 1630, факт – 1629. ТВ – 49,98 (-42) факт. вес 50,0
26 ноября – план 1630, факт – 1631. ТВ – 49,98 (-34) факт. вес 50,8
27 ноября – план 1630, факт – 1629. ТВ – 50,01 (-26) факт. вес 50,5
28 ноября – план 1620, факт – 1637. ТВ – 50,07 (-16) факт. вес 50,0
29 ноября – план 1630, факт – 1629. ТВ – 50,06 (-13) факт. вес 49,7
30 ноября – план 1650, факт – 1651. ТВ – 50,00 (-19) факт. вес 49,5
1 декабря – план 1670, факт – 1667. ТВ – 49,94 (-24) факт. вес 49,7
2 декабря – план 1670, факт – 1671. ТВ – 49,97 (-14) факт. вес 50,0
3 декабря – план 1690, факт – 1692. ТВ – 49,89 (-19) факт. вес 50,2
4 декабря – план 1690, факт – 1690. ТВ – 49,90 (-18) факт. вес 50,5
5 декабря – план 1700, факт – 1700. ТВ – 49,91 (-19) факт. вес 50,3
6 декабря – план 1680, факт – 1681. ТВ – 50,01 (-7) факт. вес 50,2
Изменений в физ. активности за месяц не было, режим дня не меняла. Специально проверила: в этом месяце, как и в прошлом было по 7 тренировок. В последних числах ноября (там где до 49 скатилась) заболела и было повышение температуры до 37градусов на пару дней. Пока не могу вспомнить причин, которые могли бы повлиять.