Люпус,здравствуйте!Посмотрите очередную неделю разгона.Следующую иду на 2000кк.
нед.1 план 1600 СКН 1629 ТВН 72,7 (-100)
нед.2 план 1700 СКН 1802 ТВН 73,3 (+600)
нед.3 план 1700 СКН 1796 ТВН 73,4 (+100) КД
нед.4 план 1800 СКН 1762 ТВН 74,1 (+700)
нед.5 план 1800 СКН 1805 ТВН 74,2 (+100)
нед.6 план 1850 СКН 1860 ТВН 74,2 (0)
нед.7 план 1900 СКН 1907 ТВН 74,9 (+700)КД
нед.8 план 1900 СКН 1908 ТВН 75,3 (+400)
нед.9 план 1900 СКН 1907 ТВН 74,9 (-400)
нед.10план 1950 СКН 1948 ТВН 75,3 (+400)
нед.11план 1950 СКН 1949 ТВН 75,4 (+100)
ПН план 1950 факт 1957 вес 75,4
ВТ план 1950 факт 1945 вес 75,3
СР план 1950 факт 1945 вес 75,4 КД
ЧТ план 1950 факт 1952 вес 75 КД
ПТ план 1950 факт 1945 вес 75,2 КД
СБ план 1950 факт 1936 вес 75,6 КД
ВС план 1900 факт 1963 вес 76,1 КД