Отчет 32 недели Минус Фунт
Разгон с 14.11.2011
14.11 - 20.11 - 01 неделя - 1600 ТВН 70,68 (- 530)
21.11 - 27.11 - 02 неделя - 1829 ТВН 69,91 (- 770) СКН по плану 1700, косяк в пн >2600
28.11 - 04.12 - 03 неделя - 1820 ТВН 69,83 (- 80) СКН по плану 1800
05.12 - 11.12 - 04 неделя - 1900 ТВН 69,83 (0)
12.12 - 18.12 - 05 неделя - 2000 ТВН 69,48 (- 350)
19.12 - 25.12 - 06 неделя - 2100 ТВН 69,18 (- 300)
26.12 - 01.01 - 07 неделя - 2453 ТВН 69,50 (+ 320) СКН по плану 2200, новогодний косяк
02.01 - 08.01 - 08 неделя - 2175 ТВН 69,49 (- 10) СКН по плану 2300, косяк в связи с отравлением
09.01 - 15.01 - 09 неделя - 2400 ТВН 69,85 (+ 360)
16.01 - 22.01 - 10 неделя - 2500 ТВН 69,49 (- 360)
23.01 - 29.01 - 11 неделя - 2600 ТВН 69,64 (+ 150)
Установочные с 30.01.2012
30.01 - 05.02 - 01 неделя - 2346 ТВН 69,76 (+ 120) СКН по плану 2300
06.02 - 12.02 - 02 неделя - 2200 ТВН 69,75 (-10)
МИНУС ФУНТ с 13.02.2012
13.02 - 19.02 - 01 неделя - 2080 ТВН 68,99 (- 760) торможение
20.02 - 26.02 - 02 неделя - 2230 ТВН 68,62 (- 370) торможение
27.02 - 04.03 - 03 неделя - 2290 ТВН 68,23 (- 390) торможение
05.03 - 11.03 - 04 неделя - 2380 ТВН 68,00 (- 230) торможение
12.03 - 18.03 - 05 неделя - 2250 ТВН 67,39 (- 610) похудение
19.03 - 25.03 - 06 неделя - 2255 ТВН 67,99 (+ 600) похудение
26.03 - 01.04 - 07 неделя - 2110 ТВН 67,61 (- 380) похудение
02.04 - 08.04 - 08 неделя - 2156 ТВН 67,83 (+ 220) похудение (КД) СКН плановая 2170
09.04 - 15.04 - 09 неделя - 2010 ТВН 67,15 (- 680) похудение
16.04 - 22.04 - 10 неделя - 2160 ТВН 66,98 (- 170) похудение
23.04 - 29.04 - 11 неделя - 2010 ТВН 66,49 (- 490) похудение
30.04 - 06.05 - 12 неделя - 2184 ТВН 66,96 (+ 470) похудение (КД) плановая 2130
07.05 - 13.05 - 13 неделя - 2030 ТВН 66,90 (- 60) торможение
14.05 - 20.05 - 14 неделя - 2657 ТВН 67,08 (+ 180) торможение (срыв) плановая 2040
21.05 - 27.05 - 15 неделя - 1890 ТВН 67,19 (+ 110) торможение
28.05 - 03.06 - 16 неделя - 2700 ТВН 67,55 (+ 360) торможение (КД, срыв) плановая 1810
04.06 - 10.06 - 17 неделя - 1622 ТВН 67,53 (- 20) плановая 1660, в пн пропустила ужин из-за болезни
11.06 - 17.06 - 18 неделя - 1660 ТВН 66,76 (- 770) плановая 1660
18.06 - 24.06 - 19 неделя - 1810 ТВН 65,96 (- 800) торможение
25.06 - 01.07 - 20 неделя - 1992 ТВН 65,73 (- 230) торможение (КД, срыв) плановая 1960
02.07 - 08.07 - 21 неделя - 1910 ТВН 65,62 (- 110) торможение
09.07 - 15.07 - 22 неделя - 1910 ТВН 67,29 (+ 1670) торможение
16.07 - 22.07 - 23 неделя - 1760 ТВН 66,19 (- 1100) торможение
23.07 - 29.07 - 24 неделя - 1910 ТВН 65,88 (- 310) торможение (КД)
30.07 - 05.08 - 25 неделя - 2493 ТВН 65,78 (- 100) торможение (срыв на выходных) плановая 1890
06.08 - 12.08 - 26 неделя - 1700 ТВН 66,10 (+ 320) торможение установочная после срыва на 1700
13.08 - 19.08 - 27 неделя - 1800 ТВН 65,80 (- 300) торможение установочная после срыва на 1800
20.08 - 26.08 - 28 неделя - 1800 ТВН 66,33 (+ 530) торможение (КД)
27.08 - 02.09 - 29 неделя - 1700 ТВН 65,64 (- 690) торможение
03.09 - 09.09 - 30 неделя - 1850 ТВН 65,54 (- 100) торможение
10.09 - 16.09 - 31 неделя - 1730 ТВН 65,50 (- 40) торможение
17.09 - 23.09 - 32 неделя - 1710 ТВН 65,00 (- 500) торможение (КД)
Выбранный режим: -200 г в неделю.
Типичный вес предпоследней недели 65.50 кг
Типичный вес последней недели 65.00 кг
Недельное изменение веса -500 г
Средняя калорийность предпоследней недели 1730 ккал
Средняя калорийность последней недели 1710 ккал
Рекомендуемая калорийность новой недели 1820 ккал