Всем привет!!!
Это моя 5 конференция.
1 конференция 2 конференция 3 конференция4 конференцияМое похудение продолжается, в этот период мне стало труднее соблюдать недельную калорийность, постоянно тянет на сладкое, без подсчетов за 3 дня могу набрать 2 кг, а потом месяц их скидывать. Худеть получается на калорийности 1700-1800, а комфортно я себя ощущаю свыше 2000, отсюда и срывы. Летом физ. нагрузка уменьшилась, что непременно сказалось на калорийности и весе.
Для меня МФ не диета, а образ жизни! Я себе нравлюсь в зеркале, размер одежды у меня стал 48, но уже некоторые наряды покупаю 46 размера. МФ заинтересовалась моя сестра, пока тоже успешно сбрасывает, но она Интернетом не пользуется, поэтому считает в ручную, ей так больше нравится.
Купила себе маленькие весы, внешне напоминают калькулятор, (напомню, что раньше была противником взвешивания вне дома), пока еще не пользовалась, не было повода, но думаю с собой в гости все таки буду брать.
Мой МФ в цифрах, в последнее время проходит под лозунгом: «Тише едешь, дальше будешь!»
Разгон1 неделя 1800 ТВН 85,900
2 неделя 1800 ТВН 85,500 -0,400
3 неделя 1900 ТВН 85,100 -0,400
4 неделя 2000 ТВН 84,700 -0,400
5 неделя 2100 ТВН 84,500 -0,200
6 неделя 2200 ТВН 84,5 0,000
7 неделя 2300 ТВН 83,900 -600,000
8 неделя 2400 ТВН 84,200 +300,000
9 неделя 2500 ТВН 84,800 +600
10 неделя 2600 ТВН 85,0 +200
Установка1 установочная 2300 ТВН 84,6 -400
2 установочная 2200 ( СКН 2208) ТВН 84,4-200
МФ режим -4001 неделя МФ 2180 (СКН 2218) ТВН 84,6 +200
2 неделя МФ 2110 (СКН2165) ТВН 83,5 -1100
3 неделя МФ 2300 (2301 СКН) ТВН 82,9 -600 кд
4 неделя МФ 2300 (СКН 2254) ТВН 82,8 -100
5 неделя МФ 2180 (СКН 2264) ТВН 83,4 +600
6 неделя МФ 2160 (СКН 2197) ТВН 82,5 -900
7 неделя МФ 2350 (СКН 2416) ТВН 82,0 -500 кд
8 неделя МФ 2410 (СКН 2409) ТВН 81,7 -300
9 неделя МФ 2350 (СКН 2377) ТВН 82,9 +1200
10 неделя МФ 2290 (СКН 2291) ТВН 81,5 -1400
11 неделя МФ 2430 (СКН 2428) ТВН 81,3 -200 кд
12 неделя МФ 2260 (СКН 2257) ТВН 81,0 -300
13 неделя МФ 2300 (СКН 2309) ТВН 81,3 +300
14 неделя МФ 2180 (СКН 2181) ТВН 80,7 -600
15 неделя МФ 2350 (СКН 2353) ТВН 80,3 -400 кд
16 неделя МФ 2270 (СКН 2265) ТВН 79,9 -400
17 неделя МФ 2270 (СКН 2273) ТВН 80,4 +500
18 неделя МФ 2210 (СКН 2230) ТВН 80,5 +100 кд
19 неделя МФ 2150 (СКН 2159) ТВН 79,9 -600
20 неделя МФ 2150 (СКН 2169) ТВН 80,3 +400
21 неделя МФ 2100 (СКН 2104) ТВН 80,1 -200
22 неделя МФ 2040 (СКН 2047) ТВН 79,3 -800 кд
23 неделя МФ 2170 (СКН 2169) ТВН 78,3 -1000
24 неделя МФ 2210 (СКН 2210) ТВН 79,2 +900
Калькулятор сайкл25 неделя МФ 2090 (СКН 2104) ТВН 78,6 -600
26 неделя МФ 2130 (СКН 2135) ТВН 78,9 +300 кд
27 неделя МФ 2020 (СКН 2038) ТВН 78,7 -200
28 неделя МФ 1990 (СКН (1989) ТВН 78,6 -100
29 неделя МФ 1910 (СКН 1957) ТВН 78,4 -200 кд
Режим -20030 неделя МФ 1870 (СКН 1961) ТВН 78,21 -200
31 неделя МФ 1980 (СКН 1993) ТВН 77,9 -300
32 неделя МФ 1990 (СКН 2016) ТВН 77,4 -500
33 неделя МФ 2100 (СКН 2134) ТВН 77,4 0 кд
34 неделя МФ 1980 СКН (1989) ТВН 77,9 +500
35 неделя МФ 1910 (СКН 1960) ТВН 77,7 -200
36 неделя МФ 1970 (СКН 2038) ТВН 77,4 -300
37 неделя МФ 2110 (СКН 2142) ТВН 77,6 +200 кд
38 неделю МФ 1990 (СКН1987) ТВН 77,0 -600
39 неделя МФ 2160 (СКН2163) ТВН 76,9 -100
40 неделя МФ 2120 (СКН (2324) ТВН 77,5 +600 НГ кд
41 неделя МФ 2140 (СКН2141) ТВН 78,4 +900
42 неделя МФ 2130 (СКН2129) ТВН 77,7 -700
43 неделя МФ 2240 (СКН2246) ТВН 77,3 -400
44 неделя МФ 2290 (СКН 2303) ТВН 77,1 -200 кд
45 неделя МФ 2280 (СКН 2266) ТВН 77,4 +300
46 неделя МФ 2180 (СКН 2178) ТВН 78,1+700
47 неделя МФ 2120 (СКН2136) ТВН 77,9 -100 кд
Режим -40048 неделя МФ 2060(СКН2066) ТВН 77,4 -500
49 неделя МФ 2170 (СКН2156) ТВН 77,3 -100
50 неделя МФ 2010 (СКН2023) ТВН 77,4 +100
51 неделя МФ 1990 (СКН 1995) ТВН 77,3 -100 кд
Обычный калькулятор режим -40052 неделя МФ 1920 (СКН 1917) ТВН 76,8 -500
53 неделя МФ 1990 (СКН 1988) ТВН 77,2 +400
54 неделя МФ 1850 (СКН1849) ТВН 77,1 -100
55 неделя МФ 1820 (СКН 1819) ТВН 76,9 -200 кд
56 неделя МФ 1750 (СКН 1746) ТВН 76,7 -200
57 неделя МФ 1700 (СКН 1847) ТВН 77,2 +500
58 неделя МФ 1700 (СКН 1705) ТВН 76,8 -400
59 неделя МФ 1770 (СКН1773) ТВН 76,4 -400 кд
60 неделя МФ 1730 (СКН 1731) ТВН 76,1 -300
61 неделя МФ 1680 (СКН 1846) ТВН 76,6 +500
62 неделя МФ 1690 (СКН 1766) ТВН 76,2 -400 кд
63 неделя МФ 1850 (СКН 1869) ТВН 76,0 -200
64 неделя МФ 1720 (СКН1857) ТВН 75,9 -100
65 неделя МФ 1760 (СКН 1771) ТВН 75,7 -200
66 неделя МФ 1730 (СКН 1879) ТВН 75,5 -200 кд
67 неделя МФ 1730 (СКН 2022) ТВН 75,8 +300
68 неделя МФ 1850 (СКН 1850) ТВН 76,0 +200
69 неделя МФ 1850
В конце последней недели ездили отдыхать, с отдыха вернулась с весом 77 не считала всего 4 дня!!! Пока сбросить не удается
Всем терпения , удачи, и похудения на -400 в неделю