Доброе утро! Начинается 99я неделя на МФ и моя девятая конференция. Эти три месяца с конца прошлой конференции были довольно необычными, можно сказать, новый «опыт» в копилку. Для начала цифры. Мне 22 года, рост 168 см. На разгоне с 26.02.12, начальный вес 54,4 кг. УОО = (168-20)*6 + 54*20 = 1968 ккал.
Разгон:1 неделя – план 1400, факт – 1399. ТВН – 54,4;
2 неделя – план 1500, факт – 1501. ТВН – 53, 9 (-500);
3 неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 53,9 (0);
4 неделя – план 1700, факт – 1700. ТВН – 53,7 (-200);
5 неделя – план 1800, факт – 1800. ТВН – 54 (+300);
6 неделя – план 1900, факт – 1900. ТВН – 54,2 (+200);
7 неделя – план 2000, факт – 2000. ТВН – 54,5 (+300);
8 неделя – план 2100, факт - 2100.ТВН – 54,6 (+100);
9 неделя – план 2200, факт - 2200. ТВН – 55,1 (+500).
Установка:1 установочная неделя – план 2000, факт – 2003. ТВН – 55,73 (+630)
2 установочная неделя – план 2000, факт – 2000. ТВН – 55,68 (-50)
Торможение:1 неделя – план 1930, факт – 1930. ТВН – 55,6 (-80)
2 неделя – план 1910, факт – 1910. ТВН – 55,85 (+250)
3 неделя – план 1760, факт – 1760. ТВН – 55,58 (-270) - АНТИБИОТИКИ
4 неделя – план 1870, факт – 1870. ТВН – 55,88 (+300)
5 неделя – план 1720, факт – 1720. ТВН – 56,03 (+150)
6 неделя – план 1620, факт – 1620. ТВН – 55,95 (-80)
7 неделя – план 1610, факт – 1610. ТВН – 55,58 (-370)
8 неделя – план 1700, факт – 1700. ТВН – 55,7 (+120)
9 неделя – план 1550, факт – 1550. ТВН – 55,2 (-500) физ-ра 20 мин.
10 неделя – план 1700, факт – 1700. ТВН – 55,18 (-20) физ-ра 30 мин.
11 неделя – план 1550, факт – 1550. ТВН – 55,08 (-100) физ-ра 53 мин.
12 неделя – план 1580, факт - 1580. ТВН – 55,13 (+50) физ-ра 55 мин.
13 неделя – план 1470, факт – 1470. ТВН – 54,96 (-170) физ-ра 70 мин.
14 неделя – план 1510, факт – 1510. ТВН – 54,76 (-200) физ-ра 88 мин.
15 неделя – план 1490, факт – 1491. ТВН – 54,73 (-30) физ-ра 96 мин.
16 неделя – план 1420, факт – 1420. ТВН – 54,48 (-250) физ-ра 120 мин.
17 неделя – план 1480, факт – 1480. ТВН – 54,11 (-370) физ-ра 159 мин.
18 неделя – план 1540, факт – 1540. ТВН – 53,93 (-180) физ-ра 171 мин.
19 неделя – план 1500, факт – 1500. ТВН – 53,64 (-290) физ-ра 173 мин.
20 неделя – план 1570, факт – 1571. ТВН – 53,52 (-120) физ-ра 179 мин.
21 неделя – план 1500, факт – 1500. ТВН – 53,21 (-310) физ-ра 180 мин.
22 неделя – план 1590, факт – 1590. ТВН – 53,03 (-180) физ-ра 180 мин.
23 неделя – план 1540, факт – 1540. ТВН – 52,91 (-120) физ-ра 180 мин.
24 неделя – план 1530, факт – 1530. ТВН – 52,93 (+20) физ-ра 180 мин.
25 неделя – план 1440 , факт - 1440. ТВН – 52,67 (-260) физ-ра 180 мин.
26 неделя – план 1520, факт – 1520. ТВН – 52,48 (-190) физ-ра 180 мин.
27 неделя – план 1480, факт – 1480. ТВН – 52,13 (-350) физ-ра 180 мин.
28 неделя – план 1580, факт – 1580. ТВН – 51,95 (-180) физ-ра 180 мин.
29 неделя – план 1520, факт – 1520. ТВН – 51,83 (-120) физ-ра 180 мин.
Поддержание:30 неделя – план 1610, факт -1610. ТВН – 51,78 (-50) физ-ра 180 мин.
31 неделя – план 1590, факт – 1590. ТВН – 51,81 (+30) физ-ра 180 мин.
32 неделя – план 1590, факт – 1590. ТВН – 51,73 (-80) физ-ра 180 мин.
33 неделя – план 1630, факт – 1630. ТВН – 51,86 (+130) физ-ра 180 мин.
34 неделя – план 1550, факт - 1550. ТВН – 51,75 (-110) физ-ра 210 мин.
35 неделя – план 1650, факт – 1650. ТВН – 51,73 (-20) физ-ра 190 мин.
36 неделя – план 1610, факт – 1610. ТВН – 51,73 (0) физ-ра 150 мин.
37 неделя – план 1630, факт – 1630. ТВН – 51,6 (-130) физ-ра 180 мин.
38 неделя – план 1690, факт – 1690. ТВН – 51,72 (+120) физ-ра 160 мин.
39 неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 51,38 (-340) физ-ра 180 мин.
40 неделя – план 1750, факт – 1750. ТВН – 51,44 (+60) физ-ра 180 мин.
41 неделя – план 1650, факт – 1650. ТВН – 51,67 (+230) физ-ра 180 мин.
42 неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 51,45 (-220) физ-ра 120 мин.
43 неделя – план 1730, факт – 1731. ТВН – 51,49 (+40) физ-ра 140 мин.
44 неделя – план 1650, факт – 1650. ТВН – 51,41 (-80) физ-ра 120 мин.
45 неделя – план 1730, факт – 1730. ТВН – 51,44 (+30) физ-ра 150 мин.
46 неделя – план 1680, факт – 1681. ТВН – 51,76 (+320) физ-ра 140 мин.
47 неделя – план 1610, факт – 1611. ТВН – 51,63 (-130) физ-ра 150 мин.
48 неделя – план 1710, факт – 1710. ТВН – 51,59 (-40) физ-ра 150 мин.
49 неделя – план 1680, факт – 1680. ТВН – 51,82 (+230) физ-ра 60 мин.
50 неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 51,93 (+110) – АНТИБИОТИКИ физ-ра 60 мин.
51 неделя – план 1590, факт – 1590. ТВН – 51,91 (-20) физ-ра 90 мин.
52 неделя – план 1610, факт – 1610. ТВН – 52,13 (+220) физ-ра 180 мин.
53 неделя – план 1500, факт – 1500. ТВН – 52,04 (-90) физ-ра 120 мин.
54 неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 51,90 (-140) физ-ра 180 мин.
55 неделя – план 1620, факт – 1620. ТВН – 51,87 (-30) физ-ра 180 мин.
56 неделя – план 1630, факт – 1630. ТВН – 51,70 (-170) физ-ра 180 мин.
57 неделя – план 1710, факт – 1710. ТВН – 51,91 (+210) физ-ра 100 мин.
58 неделя – план 1570, факт – 1597. ТВН – 51,75 (-160) физ-ра 120 мин.
59 неделя – план 1730, факт – 1730. ТВН – 52,09 (+340) физ-ра 135 мин.
60 неделя – план 1560, факт – 1560. ТВН – 51,68 (-410) физ-ра 140 мин.
61 неделя – план 1750, факт – 1750. ТВН – 51,91 (+230) физ-ра 180 мин.
62 неделя – план 1560, факт – 1560. ТВН – 52,05 (+140) физ-ра 175 мин.
63 неделя – план 1590, факт – 1590. ТВН – 51,6 (-450)
64 неделя – план 1680, факт – 1679. ТВН – 51,63 (+30)
65 неделя – план 1610, факт – 1610. ТВН - ?
ОТПУСК66 (установочная) неделя – план 1700, факт – 1700. ТВН – 52,43 физ-ра 150 мин.
67 (установочная) неделя – план 1700, факт – 1700. ТВН – 52,3 (-130) физ-ра 122 мин.
68 неделя – план 1770, факт – 1770. ТВН – 51,54 (+240) физ-ра 70 мин.
69 неделя – план 1640, факт – 1640. ТВН – 51,55 (+10) физ-ра 115 мин.
70 неделя – план 1700, факт – 1700. ТВН – 51,76 (+210) физ-ра 190 мин.
Режим -100:71 неделя – план 1570, факт – 1570. ТВН – 52,78 (+20) физ-ра 160 мин.
72 неделя – план 1580, факт – 1580. ТВН – 52,85 (+70)
73 неделя – план 1490, факт – 1490. ТВН – 52,5 (-350)
74 неделя – план 1640, факт – 1640. ТВН – 52,5 (0)
75 неделя – план 1540, факт – 1540. ТВН – 52,39 (-110) физ-ра 255 мин.
76 неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 52,64 (+240) физ-ра 200 мин.
77 неделя – план 1470, факт – 1470. ТВН – 52,36 (-270) физ-ра 230 мин.
78 неделя – план 1620, факт – 1620. ТВН – 51,95 (-410) физ-ра 220 мин.
79 неделя – план 1650, факт – 1650. ТВН – 51,59 (-360) физ-ра 200 мин.
80 неделя – план 1740, факт – 1740. ТВН – 52,13 (-540) физ-ра 240 мин.
81 неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 51,86 (-270) физ-ра 240 мин.
82 неделя – план 1760, факт – 1760. ТВН – 51,92 (+60) физ-ра 80 мин.
83 неделя – план 1600, факт – 1599. ТВН – 51,8 (-120) физ-ра 170 мин.
Поддержание:84 неделя – план 1740, факт – 1740. ТВН – 51,5 (-300)
85 неделя – план 1770, факт – 1770. ТВН – 51,8 (+300) физ-ра 60 мин.
86 неделя – план 1660, факт – 1660. ТВН – 51,8 (0) физ-ра 170 мин.
87 неделя – план 1710, факт – 1710. ТВН – 51,9 (+100) физ-ра 160 мин.
88 неделя – план 1640, факт – 1640. ТВН – 51,9 (0)
БОЛЬНИЦА89 (установочная) неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 50,6
90 (установочная) неделя – план 1600, факт – 1600. ТВН – 51,1 (+500)
91 неделя – план 1500, факт – 1500. ТВН – 50,9 (-200)
92 неделя – план 1650, факт – 1650. ТВН – 51,1 (+200)
93 неделя – план 1480, факт – 1480. ТВН – 50,9 (-200)
94 неделя – план 1630, факт – 1630. ТВН – 51,2 (+300)
95 неделя – план 1460, факт – 1460. ТВН – 50,9 (-300)
96 неделя – план 1650, факт – 1650. ТВН – 51,3 (+400)
97 неделя – план 1460, факт – 1460. ТВН – 50,9 (-400)
98 неделя – план 1660, факт – 1660. ТВН – 50,8 (-100)
Через неделю после прошлой конференции 1 февраля я получила травму спины и в тот же день попала в больницу. Пробыла там по 18 февраля, состояние было практически полностью обездвиженное. Но даже там МФ был со мной! Весами я не пользовалась, из дома мне приносили посчитанную еду – мясо, фрукты, овощи, сладости, творог и молочные продукты. Больничную еду (каши, крупы, картофель, хлеб) я считала на глаз. Видимо я сильно преувеличивала ценность этих продуктов, т.к. мой вес опустился на 1кг. Немного поразмыслив, я решила пока оставить вес 51 кг, т.к. отражение в зеркале и калорийность устраивают. Сейчас я постепенно возвращаюсь к обычной жизни. О беге и любой осевой нагрузке придется забыть, но я стараюсь делать доступные мне упражнения с эластичной лентой, заменяя ей тренажеры и свободные веса, хожу в бассейн. Хочу скорее выйти на работу, буду ходить в любимый зал и, надеюсь, калорийность постепенно повысится. Даже не представляю, как я справилась бы без МФ. Большая вероятность того, что все бы обернулось неконтролируемым обжорством. 29 апреля будет ровно 2 года как я начала МФ и в плане питания это самые лучшие 2 года! Ем всё что хочу и когда хочу, главное – количество и разумный подход. Желаю всем ЗДОРОВЬЯ и ГАРМОНИИ, с МФ все получится! Успехов в похудении и поддержании веса! Ниже представлены графики 1го и 2го года.
МФ 1ый год:

ТВН 1ый год:

МФ 2ой год:

ТВН 2ой год:
